ස්නැප් බුෂිං
ස්නැප් බුෂිං
හැඳින්වීම
අපට ඔබට කළු (RAL9005) නයිලෝන් හිස් තොප්පියක් ලබා දිය හැකිය.
| ද්රව්ය: | පොලිමයිඩ් |
| වර්ණ: | කළු (RAL 9005) |
| උෂ්ණත්ව පරාසය: | අවම -40℃, උපරිම 100℃ |
| ගිනි නිවන ද්රව්ය: | වී2 (යූඑල්94) |
| සහතික: | සීඊ, රෝඑච්එස් |
පිරිවිතර
| අංක අංක. | වානේ තහඩු විවරය | ඕ.ඩී. | කේබල් සිදුරු විෂ්කම්භය. | දාර ඝණකම | මුළු දිග | පැකට්ටුව |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | ඒකක |
| * එස්බී-8 | 7.8 ශ්රේණිය | 9.4 ශ්රේණිය | 5.2 5.2 | 1.6 ශ්රේණිය | 8 | 100 යි |
| * එස්බී-10 | 9.5 | 12 | 6.3 ශ්රේණිය | 1.6 ශ්රේණිය | 10.5 මාස්ටර් | 100 යි |
| * එස්බී-13 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 14.2 14.2 | 8 | 1.6 ශ්රේණිය | 10.5 මාස්ටර් | 100 යි |
| * එස්බී -16 | 15.9 ශ්රේණිය | 18.6 ශ්රේණිය | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 1.6 ශ්රේණිය | 10.5 මාස්ටර් | 100 යි |
| * එස්බී -19 | 19 | 21.7 ශ්රේණිය | 14.3 | 1.6 ශ්රේණිය | 10.5 මාස්ටර් | 100 යි |
| * එස්බී-22 | 22.2 ශ්රේණිය | 24.2 ශ්රේණිය | 17.5 | 1.6 ශ්රේණිය | 1.15 | 100 යි |
| * එස්බී-25 | 25.5 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය | 19.1 ශ්රේණිය | 1.6 ශ්රේණිය | 11.5 | 100 යි |
| * එස්බී-30 | 30 | 33.3 | 24.1 24.1 | 1.6 ශ්රේණිය | 1.15 | 100 යි |
| * එස්බී-32 | 31.5 ශ්රේණිය | 35 | 24 | 1.6 ශ්රේණිය | 1.14 ශ්රේණිය | 100 යි |
| * එස්බී-38 | 38.1 යි | 41.2 (අනුස්මරණ) | 29 | 1.6 ශ්රේණිය | 11.4 ශ්රේණිය | 100 යි |
| * එස්බී-45 | 43.6 ශ්රේණිය | 47.8 යි | 35.4 යි | 1.6 ශ්රේණිය | 11.6 ශ්රේණිය | 100 යි |
| එස්බී -55 | 55 | 60 | 50 | 1.6 ශ්රේණිය | 15 | 100 යි |
අයදුම්පත
පහළ පිටවන සිදුරු හරහා ගමන් කරන කේබලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා.
අමතර මෙවලම් අවශ්ය නොවේ.
0.8 - 3.2 mm ඝණකම සහිත වානේ තහඩු සඳහා සුදුසු වේ.






